티스토리 뷰
목차
반응형
2025년 4월 셋째 주 코스트코 할인 품목 정리 (신선식품·빵)
2025년 4월 셋째 주, 코스트코에서 특별 할인 중인 신선식품 및 베이커리 제품을 정리해드립니다. 할인 기간, 원산지, 할인율까지 한눈에 확인하세요.
🥩 신선육/수산 할인 품목
- 국내산 돈육 뒷다리살: –3,500원 할인 (2025.04.14~04.27)
- 미국산 초이스 토시살 로스: –6,000원 할인 (2025.04.14~04.20)
- 참치 뱃살회 눈다랑어: –5,000원 할인 (2025.04.14~04.20)
- 국산 삼겹살(통삼겹 포함): –5,000원~–8,000원 할인 (2025.04.10~04.16)
- 미국산 본갈비 로스용 1.2KG: –6,000원 할인 (2025.04.14~04.20)
- 뒷다리살 불고기용 1.7KG: –3,500원 할인 (2025.04.14~04.27)
🍓 과일/채소 할인 품목
- 그린키위 2.4KG: –2,500원 할인 (15%)
- 씨 없는 블랙포도 1.36KG (미국): –2,000원 할인 (15%)
- 카라카라 오렌지 3KG (미국): –2,800원 할인 (14%)
- 친환경 양상추 2통 (국내산): –1,100원 할인 (16%)
- 파프리카 1봉 (8EA): –2,200원 할인 (14%)
🍞 베이커리/디저트 할인 품목
- 딸기 찹쌀떡 STRAWBERRY MOCHI (9개입): –5,000원 할인 (29%)
- 신과명과 오리지널 단팥빵 (47g x 20): –1,000원 할인 (9%)
- 플레인 하트 마들렌 (15개입): –2,000원 할인 (15%)
- 피스타치오 티그레 (9개입): –2,000원 할인 (20%)
🍗 가공식품/기타 식재료
- 하림 토종닭 1.3KG: –1,500원 할인 (14%)
- 평성농협 아끼바레 현미 5KG: –1,800원 할인 (10%)
📌 참고 이미지
- 상품 이미지 및 할인 정보는 각 매장과 시점에 따라 다를 수 있습니다.
- 할인 기간이 다른 상품도 있으니, 방문 전 확인해보세요.
✅ 쇼핑팁:
코스트코 할인기간은 짧으므로, 필요한 품목이 있다면 해당 기간 내 빠르게 구매하세요! 특히 육류는 품절이 빠를 수 있으니 주말 전에 방문하시는 것이 좋습니다.
4월 셋째 주 코스트코 할인품목: 한눈에 보기
제품명 | 정상가 | 할인금액 | 할인율 | 할인가 | 할인기간 |
---|---|---|---|---|---|
국내산 돈육 뒷다리살 도매 | 0원 | -3,500원 | - | 0원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
그린키위 2.4KG | 16,990원 | -2,500원 | 15% | 14,490원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
딸기 찹쌀떡 9CT | 16,990원 | -5,000원 | 29% | 11,990원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
미국산 초이스 토시살 로스 | 0원 | -6,000원 | - | 0원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
부위명: 본갈비 로스용 1.2KG | 49,990원 | -6,000원 | 12% | 43,990원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
뒷다리살 불고기용 1.7KG | 25,990원 | -3,500원 | 13% | 22,490원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
신과명과 오리지널단팥빵 | 10,990원 | -1,000원 | 9% | 9,990원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
씨없는 블랙포도 1.36KG | 13,690원 | -2,000원 | 15% | 11,690원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
참치뱃살회 눈다랑어 | 0원 | -5,000원 | - | 0원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
친환경 양상추 2통 | 6,790원 | -1,100원 | 16% | 5,690원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
카라카라 오렌지 3KG | 19,590원 | -2,800원 | 14% | 16,790원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
파프리카 8EA | 15,190원 | -2,200원 | 14% | 12,990원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
플레인 하트마들렌 15CT | 12,990원 | -2,000원 | 15% | 10,990원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
피스타치오 티그레 9CT | 9,990원 | -2,000원 | 20% | 7,990원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.27 |
하림 토종닭 1.3KG | 10,990원 | -1,500원 | 14% | 9,490원 | 2025.04.14 ~ 2025.04.20 |
삼겹살 원산지 국산 | 0원 | -8,000원 | - | 0원 | 2025.04.10 ~ 2025.04.16 |
삼겹살(통삼겹) | 0원 | -5,000원 | - | 0원 | 2025.04.10 ~ 2025.04.16 |
평성농협 아끼바레현미 5KG | 17,790원 | -1,800원 | 10% | 15,990원 | 2025.04.07 ~ 2025.04.20 |
반응형