티스토리 뷰
목차
반응형
운행 시간
구분 | 시간 |
---|---|
첫차 (구미 방면) | 오전 5시 25분 |
첫차 (경산 방면) | 오전 5시 35분 |
막차 (구미 방면) | 오후 11시 50분 |
막차 (경산 방면) | 자정 10분 30초 |
배차 간격
구분 | 배차 간격 |
---|---|
출퇴근 시간대 | 15~19분 |
평시 | 20~25분 |
점심시간 | 최대 40분~1시간 |
운임 정보
구분 | 교통카드 | 1회권 | |||
---|---|---|---|---|---|
일반 | 청소년 | 어린이 | 일반 | 어린이 | |
기본운임 | 1,500원 | 850원 | 400원 | 1,700원 | 500원 |
추가운임 | 100원/5km | 80원 | 50원 | 100원 | 50원 |
시계외운임 | 200원 | 150원 | 100원 | 200원 | 100원 |
혼잡 시간대
출퇴근 시간: 오전 7시~9시, 오후 5시~7시
점심시간: 배차 간격이 길어 혼잡 발생 가능
혼잡 요인
- 배차 간격: 출퇴근 시간대 약 19분, 평시 25.4분, 점심시간 최대 40분~1시간
- 열차 규모: 2량으로 구성된 소규모 열차로 수용 인원 제한
반응형